<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stampen</title>
		<link>http://www.stampen.com/omvarld/</link>
		<atom:link href="http://www.stampen.com/omvarld/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Google tar varannan mobil annonsdollar</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/google-tar-varannan-mobil-annonsdollar/</link>
			<description>&lt;p&gt;Google glufsar i sig en rejäl bit av reklamkakan – hela 80% av sökannonseringens $20 miljarder i USA i år, och dessutom 50% av all mobilannonsering. Också för Twitter och LinkedIn väntas snabbt växande annonsintäkter.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:12 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/google-tar-varannan-mobil-annonsdollar/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Facebooks börsansökan avslöjar siffror</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/facebooks-boersansoekan-avsloejar-siffror/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hur mycket är 845 miljoner användare värt i pengar? Facebooks ansökan om börsnotering igår innebär att företaget offentliggör tidigare hemliga siffror.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:34:24 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/facebooks-boersansoekan-avsloejar-siffror/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationell betalmur införs i fler europeiska länder</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/nationell-betalmur-infoers-i-fler-europeiska-laender/</link>
			<description>&lt;p&gt;Förra året lanserade två intressanta betallösningar för nyhetssajter, slovakiska Piano och Google One Pass. Piano lanserades nyss i Slovenien, och One Pass ska få en rejäl översyn.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:02:03 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/nationell-betalmur-infoers-i-fler-europeiska-laender/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lokaltidningen stark bland läsare</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/lokaltidningen-stark-bland-laesare/</link>
			<description>&lt;p&gt;En jämförelse mellan Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, USA och Australien visar hur stor andel som läser en lokaltidning respektive en nationell tidning minst en gång i veckan.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:43:40 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/lokaltidningen-stark-bland-laesare/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressad mediejätte väljer ny strategi </title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/pressad-mediejaette-vaeljer-ny-strategi/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mecom lägger fram en ny strategi. Betalningsmodell på alla plattformar, betalappar för de tio största titlarna och besparingar på €70 miljoner till 2014.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:13:08 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/pressad-mediejaette-vaeljer-ny-strategi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>2012: jordnära och revolutionerande</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/2012-jordnaera-och-revolutionerande/</link>
			<description>&lt;p&gt;Långsamhetens lov, jordnära färger och surdegsbröd – men också revolutioner i politik och affärer, paddor som årets pryl och supermakten Kina. Årets 10 trender från Kairos Futures.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:15:32 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/2012-jordnaera-och-revolutionerande/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vet du vem som driver din digitala tillväxt?</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/vet-du-vem-som-driver-din-digitala-tillvaext/</link>
			<description>&lt;p&gt;Det är kvinnor som ligger bakom tillväxten för de snabbast växande och värdefullaste webb- och e-handelsföretagen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:24:32 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/vet-du-vem-som-driver-din-digitala-tillvaext/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gammelmedier och nya medier i storbråk över lagförslag</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/gammelmedier-och-nya-medier-i-storbrak-oever-lagfoerslag/</link>
			<description>&lt;p&gt;Igår hände något som aldrig gjorts tidigare. Googles logga täcktes av svart och Wikipedia (den engelska versionen) och ersattes av en svart bild med information om de amerikanska lagförslagen SOPA och PIPA.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:05:42 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/gammelmedier-och-nya-medier-i-storbrak-oever-lagfoerslag/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bonnier och Microsofts samarbete växer</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/bonnier-och-microsofts-samarbete-vaexer/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bonner Publications ska leverera livstilsinnehåll till MSN-sajterna i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Syftet är att öka annonsintäkterna från innehåll på MSN.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:02:27 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/bonnier-och-microsofts-samarbete-vaexer/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Shibsted köper Spotify-konkurrent</title>
			<link>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/shibsted-koeper-spotify-konkurrent/</link>
			<description>&lt;p&gt;Schibsted har kommit överens om ett köp av Aspiro för 340 miljoner. Aspiro står bakom streamingmusiktjänsten WiMP.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:55:44 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/shibsted-koeper-spotify-konkurrent/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
